Vivalite Gold
$19.600
Es un alimento en polvo equilibrado y balanceado que contiene 15 Vitaminas y 14 Minerales según recomendaciones internacionales de nutrición, es una buena fuente de Proteínas y Ácidos Grasos Omega 3 (EPA y DHA de origen marino), contiene Fibra Soluble (Prebióticos), Alto en Calcio y en Vitamina B12, es Libre de Azúcar, Lactosa, Gluten, Ácidos Grasos Trans y Colesterol, Bajo en Grasas Saturadas y Sodio y es endulzado con Stevia.
Especialmente formulado para recuperar o mantener la condición nutricional del adulto y adulto mayor, para ser consumido en períodos de convalecencia, pre-post operatorio, personas con enfermedades crónicas que afectan su estado nutricional, en procesos oncológicos, con trastornos de alimentación y con desnutrición severa, entre otros.
900 Gramos
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 20 × 30 cm |
| Sabor |
Chirimoya Alegre ,Chocolate ,Fresa Banana ,Lucuma ,Vainilla |
Productos relacionados
Diben 1.5 1000 Ml
| ENERGÍA | 1500 | kcal |
| PROTEINAS | 75 | g |
| CARBOHIDRATOS | 131 | g |
| GRASAS TOTALES | 70 | g |
| FIBRA |
23 |
G |
Ensure Advance 850 Grs
| ENERGÍA | 435 | kcal |
| PROTEINAS | 16.2 | g |
| CARBOHIDRATOS | 57.3 | g |
| GRASAS TOTALES | 14.2 | g |
| HMB | 2.2 | g |
Ensure Advance RPB
| ENERGÍA | 237 | kcal |
| PROTEINAS | 12.1 | g |
| CARBOHIDRATOS | 29.7 | g |
| GRASAS TOTALES | 7.4 | g |
| HMB | 1.2 | g |
Fresubin Creme 125g
| ENERGÍA | 250 | kcal |
| PROTEINAS | 12.5 | g |
| CARBOHIDRATOS | 28.1 | g |
| GRASAS TOTALES | 9.75 | g |
Fresubin Fibra 1000ml
| ENERGÍA | 1000 | kcal |
| PROTEINAS | 38 | g |
| CARBOHIDRATOS | 130 | g |
| GRASAS TOTALES | 34 | g |
| FIBRA | 15 | g |
Fresubin HP 1000ml
| ENERGÍA | 1500 | kcal |
| PROTEINAS | 75 | g |
| CARBOHIDRATOS | 170 | g |
| GRASAS TOTALES | 58 | g |
Glucerna RPB Vainilla
| ENERGÍA | 220 | kcal |
| PROTEINAS | 11 | g |
| CARBOHIDRATOS | 29 | g |
| GRASAS TOTALES | 8 | g |
Glucerna Triple Care
| ENERGÍA | 433 | kcal |
| PROTEINAS | 19.5 | g |
| CARBOHIDRATOS | 41.2 | g |
| GRASA TOTAL | 15.9 | g |
