GLUCERNA RPB VAINILLA 1.6 KCAL
$3.650
DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional oral líquida de alto contenido calórico y proteico (1.6 kcal/ml). Tiene carbohidratos de absorción lenta y proporciona una nutrición completa y equilibrada con 28 vitaminas y minerales. Contiene beta-hidroxi beta-metil butirato (HMB) y proteínas para favorecer el desarrollo muscular.
INDICACIÓN
Está científicamente formulada para personas con diabetes y mayores necesidades nutricionales, como quienes realizan actividades físicas intensas, personas desnutridas o en riesgo de desnutrición o con sarcopeniadebido a una ingesta limitada de alimentos o personas con restricción de líquidos .
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 220 ML
| Energía | 359 kcal |
| Proteínas | 18.2 g |
| Carbohidratos | 28.05 g |
| Grasas totales | 18.2 g |
Fibra 4.18 g
PRESENTACIÓN
Botella 220 ml
SABOR
Vainilla
Productos relacionados
Diben 1.5 1000 Ml
| ENERGÍA | 1500 | kcal |
| PROTEINAS | 75 | g |
| CARBOHIDRATOS | 131 | g |
| GRASAS TOTALES | 70 | g |
| FIBRA |
23 |
G |
Ensure Advance 850 Grs
| ENERGÍA | 435 | kcal |
| PROTEINAS | 16.2 | g |
| CARBOHIDRATOS | 57.3 | g |
| GRASAS TOTALES | 14.2 | g |
| HMB | 2.2 | g |
Ensure Clinical Vainilla 220ml
| ENERGÍA | 330 | kcal |
| PROTEINAS | 20 | g |
| CARBOHIDRATOS | 37 | g |
| GRASA TOTAL | 10.6 | g |
| CaHMB | 1.5 | g |
| Vitamina D | 500 | UI |
Fresubin Creme 125g
| ENERGÍA | 250 | kcal |
| PROTEINAS | 12.5 | g |
| CARBOHIDRATOS | 28.1 | g |
| GRASAS TOTALES | 9.75 | g |
Fresubin Drink 2Kcal
| ENERGÍA | 400 | kcal |
| PROTEINAS | 20 | g |
| CARBOHIDRATOS | 44 | g |
| GRASA TOTAL | 15.6 | g |
| FIBRA (SOLO SABOR NEUTRO) | 0.3 | g |
