GLUCERNA RPB VAINILLA 1.6 KCAL
$3.650
DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional oral líquida de alto contenido calórico y proteico (1.6 kcal/ml). Tiene carbohidratos de absorción lenta y proporciona una nutrición completa y equilibrada con 28 vitaminas y minerales. Contiene beta-hidroxi beta-metil butirato (HMB) y proteínas para favorecer el desarrollo muscular.
INDICACIÓN
Está científicamente formulada para personas con diabetes y mayores necesidades nutricionales, como quienes realizan actividades físicas intensas, personas desnutridas o en riesgo de desnutrición o con sarcopeniadebido a una ingesta limitada de alimentos o personas con restricción de líquidos .
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 220 ML
| Energía | 359 kcal |
| Proteínas | 18.2 g |
| Carbohidratos | 28.05 g |
| Grasas totales | 18.2 g |
Fibra 4.18 g
PRESENTACIÓN
Botella 220 ml
SABOR
Vainilla
Productos relacionados
Ensure Compact 125ml
| ENERGÍA | 300 | kcal |
| PROTEINAS | 12.8 | g |
| CARBOHIDRATOS | 36 | g |
| GRASAS TOTALES | 11.7 | g |
Fresubin Drink 2Kcal
| ENERGÍA | 400 | kcal |
| PROTEINAS | 20 | g |
| CARBOHIDRATOS | 44 | g |
| GRASA TOTAL | 15.6 | g |
| FIBRA (SOLO SABOR NEUTRO) | 0.3 | g |
Fresubin HP 1000ml
| ENERGÍA | 1500 | kcal |
| PROTEINAS | 75 | g |
| CARBOHIDRATOS | 170 | g |
| GRASAS TOTALES | 58 | g |
Fresubin Original 1000ml
| ENERGÍA | 1000 | cal |
| PROTEINAS | 38 | g |
| CARBOHIDRATOS | 138 | g |
| GRASAS TOTALES | 34 | g |
Fresubin Original 500ml
| ENERGÍA | 500 | cal |
| PROTEINAS | 19 | g |
| CARBOHIDRATOS | 69 | g |
| GRASAS TOTALES | 17 | g |
Glucerna 1.0 1000ml
| ENERGÍA | 1000 | kcal |
| PROTEINAS | 42 | g |
| CARBOHIDRATOS | 96 | g |
| GRASA TOTAL | 54 | g |
Glucerna 1.5 1000ml
| CALORIAS | 1500 | cal |
| PROTEINAS | 82.5 | gr |
| H DE C | 133.1 | gr |
| LIPIDOS | 54.4 | gr |
Glucerna Triple Care
| ENERGÍA | 433 | kcal |
| PROTEINAS | 19.5 | g |
| CARBOHIDRATOS | 41.2 | g |
| GRASA TOTAL | 15.9 | g |
