GLUCERNA RPB VAINILLA 1.6 KCAL
$3.650
DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional oral líquida de alto contenido calórico y proteico (1.6 kcal/ml). Tiene carbohidratos de absorción lenta y proporciona una nutrición completa y equilibrada con 28 vitaminas y minerales. Contiene beta-hidroxi beta-metil butirato (HMB) y proteínas para favorecer el desarrollo muscular.
INDICACIÓN
Está científicamente formulada para personas con diabetes y mayores necesidades nutricionales, como quienes realizan actividades físicas intensas, personas desnutridas o en riesgo de desnutrición o con sarcopeniadebido a una ingesta limitada de alimentos o personas con restricción de líquidos .
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 220 ML
| Energía | 359 kcal |
| Proteínas | 18.2 g |
| Carbohidratos | 28.05 g |
| Grasas totales | 18.2 g |
Fibra 4.18 g
PRESENTACIÓN
Botella 220 ml
SABOR
Vainilla
Productos relacionados
Diben 1.5 1000 Ml
| ENERGÍA | 1500 | kcal |
| PROTEINAS | 75 | g |
| CARBOHIDRATOS | 131 | g |
| GRASAS TOTALES | 70 | g |
| FIBRA |
23 |
G |
Enterex Diabetico 237ml
| ENERGÍA | 220 | kcal |
| PROTEINAS | 12 | g |
| CARBOHIDRATOS | 25 | g |
| GRASAS TOTALES | 8 | g |
Fresubin Creme 125g
| ENERGÍA | 250 | kcal |
| PROTEINAS | 12.5 | g |
| CARBOHIDRATOS | 28.1 | g |
| GRASAS TOTALES | 9.75 | g |
Fresubin HP 1000ml
| ENERGÍA | 1500 | kcal |
| PROTEINAS | 75 | g |
| CARBOHIDRATOS | 170 | g |
| GRASAS TOTALES | 58 | g |
Fresubin Original 1000ml
| ENERGÍA | 1000 | cal |
| PROTEINAS | 38 | g |
| CARBOHIDRATOS | 138 | g |
| GRASAS TOTALES | 34 | g |
Glucerna RPB Vainilla
| ENERGÍA | 220 | kcal |
| PROTEINAS | 11 | g |
| CARBOHIDRATOS | 29 | g |
| GRASAS TOTALES | 8 | g |
Glucerna Triple Care
| ENERGÍA | 433 | kcal |
| PROTEINAS | 19.5 | g |
| CARBOHIDRATOS | 41.2 | g |
| GRASA TOTAL | 15.9 | g |
