GLUCERNA RPB VAINILLA 1.6 KCAL
$3.650
DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional oral líquida de alto contenido calórico y proteico (1.6 kcal/ml). Tiene carbohidratos de absorción lenta y proporciona una nutrición completa y equilibrada con 28 vitaminas y minerales. Contiene beta-hidroxi beta-metil butirato (HMB) y proteínas para favorecer el desarrollo muscular.
INDICACIÓN
Está científicamente formulada para personas con diabetes y mayores necesidades nutricionales, como quienes realizan actividades físicas intensas, personas desnutridas o en riesgo de desnutrición o con sarcopeniadebido a una ingesta limitada de alimentos o personas con restricción de líquidos .
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 220 ML
| Energía | 359 kcal |
| Proteínas | 18.2 g |
| Carbohidratos | 28.05 g |
| Grasas totales | 18.2 g |
Fibra 4.18 g
PRESENTACIÓN
Botella 220 ml
SABOR
Vainilla
Productos relacionados
CN RENAL
| ENERGÍA | 513 | kcal |
| PROTEINAS | 19 | g |
| CARBOHIDRATOS | 56 | g |
| GRASAS TOTALES | 24 | g |
Ensure Advance RPB
| ENERGÍA | 237 | kcal |
| PROTEINAS | 12.1 | g |
| CARBOHIDRATOS | 29.7 | g |
| GRASAS TOTALES | 7.4 | g |
| HMB | 1.2 | g |
Ensure Clinical Vainilla 220ml
| ENERGÍA | 330 | kcal |
| PROTEINAS | 20 | g |
| CARBOHIDRATOS | 37 | g |
| GRASA TOTAL | 10.6 | g |
| CaHMB | 1.5 | g |
| Vitamina D | 500 | UI |
Ensure Fos
| ENERGÍA | 428 | kcal |
| PROTEINAS | 15.9 | g |
| CARBOHIDRATOS | 57.4 | g |
| GRASAS TOTALES | 14 | g |
| FIBRA TOTAL | 5.3 | g |
Fresubin HP 2.0 500ml
| ENERGÍA | 1000 | kcal |
| PROTEINAS | 50 | g |
| CARBOHIDRATOS | 87.5 | g |
| GRASAS TOTALES | 50 | g |
Fresubin Creme 125g
| ENERGÍA | 250 | kcal |
| PROTEINAS | 12.5 | g |
| CARBOHIDRATOS | 28.1 | g |
| GRASAS TOTALES | 9.75 | g |
Fresubin HP 1000ml
| ENERGÍA | 1500 | kcal |
| PROTEINAS | 75 | g |
| CARBOHIDRATOS | 170 | g |
| GRASAS TOTALES | 58 | g |
