GLUCERNA RPB VAINILLA 1.6 KCAL
$3.650
DESCRIPCIÓN
Suplemento nutricional oral líquida de alto contenido calórico y proteico (1.6 kcal/ml). Tiene carbohidratos de absorción lenta y proporciona una nutrición completa y equilibrada con 28 vitaminas y minerales. Contiene beta-hidroxi beta-metil butirato (HMB) y proteínas para favorecer el desarrollo muscular.
INDICACIÓN
Está científicamente formulada para personas con diabetes y mayores necesidades nutricionales, como quienes realizan actividades físicas intensas, personas desnutridas o en riesgo de desnutrición o con sarcopeniadebido a una ingesta limitada de alimentos o personas con restricción de líquidos .
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 220 ML
| Energía | 359 kcal |
| Proteínas | 18.2 g |
| Carbohidratos | 28.05 g |
| Grasas totales | 18.2 g |
Fibra 4.18 g
PRESENTACIÓN
Botella 220 ml
SABOR
Vainilla
Productos relacionados
CN RENAL
| ENERGÍA | 513 | kcal |
| PROTEINAS | 19 | g |
| CARBOHIDRATOS | 56 | g |
| GRASAS TOTALES | 24 | g |
Ensure Clinical Vainilla 220ml
| ENERGÍA | 330 | kcal |
| PROTEINAS | 20 | g |
| CARBOHIDRATOS | 37 | g |
| GRASA TOTAL | 10.6 | g |
| CaHMB | 1.5 | g |
| Vitamina D | 500 | UI |
Ensure Fos
| ENERGÍA | 428 | kcal |
| PROTEINAS | 15.9 | g |
| CARBOHIDRATOS | 57.4 | g |
| GRASAS TOTALES | 14 | g |
| FIBRA TOTAL | 5.3 | g |
Enterex Diabetico 237ml
| ENERGÍA | 220 | kcal |
| PROTEINAS | 12 | g |
| CARBOHIDRATOS | 25 | g |
| GRASAS TOTALES | 8 | g |
Fresubin HP 2.0 500ml
| ENERGÍA | 1000 | kcal |
| PROTEINAS | 50 | g |
| CARBOHIDRATOS | 87.5 | g |
| GRASAS TOTALES | 50 | g |
Glucerna 1.0 1000ml
| ENERGÍA | 1000 | kcal |
| PROTEINAS | 42 | g |
| CARBOHIDRATOS | 96 | g |
| GRASA TOTAL | 54 | g |
Glucerna 1.5 1000ml
| CALORIAS | 1500 | cal |
| PROTEINAS | 82.5 | gr |
| H DE C | 133.1 | gr |
| LIPIDOS | 54.4 | gr |
